 
 



 
							

.png) 
 
	
.png)
.png) 
 
		| 液晶面板 | 型号 | 
 JT550H | |
| 点距 | 0.63(H)×0.63(V) | ||
| 图像长宽比 | 16:09 | ||
| 响应时间 | 6ms | ||
| 色彩 | 8 BIT 16.7 M | ||
| 背光源 | 直下式LED | ||
| 亮度 | 700cd/ m2 | ||
| 对比度 | 3500:1 | ||
| 色温 | 10000K | ||
| 可视角度(H/V) | 178/178度 | ||
| 双边拼缝 | 
 上下拼缝3.5mm;左右拼缝3.5mm | ||
| 单屏重量 | 20kg | ||
| 厚度 | 70± 1mm | ||
| 外形尺寸 | 
 1213.4mm(H)×684.2mm(V) 
							 | ||
| 电源 | AC 100~240V50/60Universal±10% | ||
| 功率 | 240W(满载工作状态下) | ||
| 电源管理 | VESA DPMS | ||
| 使用寿命 | 60000小时 | ||
| 支持最大分辨率 | 1920×1080 | ||
| 最佳分辨率 | 1920×1080 | ||
| 支持语言种类 | 中文版、英文版 | ||
| 自然参数 | 节能、护眼、画质提升 | ||
| 玻璃板 | 反射率≤0.5% | ||
| 输入/输出接口 | 输入 | 信号输入 | HDMI×2/VGA×1/AV×1 | 
| 控制输入 | RS232 | ||
| 输出 | 信号输出 | AV×1 | |
| 控制输出 | RS232 | ||
| 系统安装 | 机柜/机架 | 定制 | 定制 | 
| 安装辅材 | 定制 | 定制 | |
| 安装方式 | 机柜式、壁挂式、支架式、积木式、嵌入式、移动式等 | ||
| 系统工作环境 | 温度 | 工作状态 | 0~ 50℃ | 
| 储藏状态 | -20~ 70℃ | ||
| 湿度 | 工作状态 | 20~80% | |
| 储藏状态 | 
 20~80% | ||
| 压力 | 工作状态 | 
 800~1114 hPa(海拔高度:0~ 2000m) | |
| 储藏状态 | 
 600~1114 hPa(海拔高度:0~ 4500m) | ||
| 产品相关材料 | 产品手册,软件安装光盘 | ||
| 设备连接线 | 主机电源线(其他选配件) | ||
.png)